新聞中心
當前位置:
主頁 >
新聞中心 > 車用汽油技術(shù)要求和試驗方法
車用汽油技術(shù)要求和試驗方法
更新時間:2013-12-10 點擊次數(shù):2574
項目 | 質(zhì)量指標 | 試驗方法 |
90 | 93 | 97 |
抗爆性a 研究法辛烷值(RON) 不小于 抗爆指數(shù)(RON+MON)/2 不小于 | 90 | 93 | 97 | GB/T 5487 GB/T 503、GB/T 5487 |
85 | 88 | 報告 |
鉛含量b/(g/L) 不大于 | 0.005 | GB/T 8020 |
鐵含量b/(g/L) 不大于 | 0.01 | SH/T 0712 |
錳含量c/(g/L) 不大于 | 0.006 | SH/T 0711 |
密度d(20℃)/(kg/m3) | 720~775 | GB/T 1884、GB/T 1885 |
餾程 10%蒸發(fā)溫度/℃ 不高于 50%蒸發(fā)溫度/℃ 不高于 90%蒸發(fā)溫度/℃ 不高于 終餾點/℃ 不高于 殘留量/%(體積分數(shù)) 不大于 | 70 | GB/T 6536 |
120 |
190 |
205 |
2 |
蒸氣壓e/kPa 從11月1日至4月30日 不大于 從5月1日至10月31日 不大于 | 88 | GB/T 8017 |
65 |
實際膠質(zhì)/(mg/100mL) 不大于 | 5 | GB/T 8019 |
誘導期/min 不小于 | 480 | GB/T 8018 |
硫含量f/%(質(zhì)量分數(shù)) 不大于 | 0.005 | SH/T 0689 |
硫醇(需滿足下列要求之一) 博士試驗 硫醇硫含量/%(質(zhì)量分數(shù)) 不大于 | 通過 | SH/T 0174 GB/T 1792 |
0.001 |
銅片腐蝕(50℃,3h)/級 不大于 | 1 | GB/T 5096 |
水溶性酸或堿 | 無 | GB/T 259 |
機械雜質(zhì)及水分g | 無 | 目測 |
苯含量h/%(體積分數(shù)) 不大于 | 1 | SH/T 0713 |
烯烴含量i/%(體積分數(shù)) 不大于 | 25 | GB/T 11132 |
烯烴+芳烴含量i/%(體積分數(shù)) 不大于 | 60 | GB/T 11132 |
氧含量/%(質(zhì)量分數(shù)) 不大于 | 2.7 | SH/T 0663 |
甲醇含量b/%(質(zhì)量分數(shù)) 不大于 | 0.3 | SH/T 0663 |